
العمر
29
الجنسية
Colombia
المركز
Attacker
الطول
178
الوزن
65
تاريخ الميلاد
1996-05-19
40
مباريات
4
أهداف
13
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1142 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.50 | |
| 12 | 5 | 489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 8 | 4 | 445 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.15 | |
| 6 | 5 | 498 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.95 | |
| المجموع | 40 | 26 | 2574 | 4 | 13 | 2 | 0 |
Independ. Rivadavia→
Boca JuniorsTransfer
Independ. Rivadavia→
Boca JuniorsTransfer
Beroe→
Independ. Rivadaviaغير معلن
Deportes Tolima→
Boca Juniors€ 1.8M