
4
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| المجموع | 4 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea→
PAOKانتقال حر
Chelsea→
Readingإعارة
Reading→
Chelseaغير معلن
Chelsea→
Readingإعارة
PAOK→
Chelseaغير معلن
Chelsea→
PAOKإعارة
Chelsea→
Mallorcaإعارة
Chelsea→
Reimsإعارة
Chelsea→
FC Schalke 04إعارة
FC Schalke 04→
Chelseaغير معلن
Chelsea→
FC Schalke 04إعارة
FC Augsburg→
Chelsea€ 20M
SpVgg Greuther Fürth→
FC Augsburg€ 2.5M