
العمر
27
الجنسية
Dominican Republic
المركز
Attacker
الطول
173
الوزن
61
تاريخ الميلاد
1998-01-24
28
مباريات
11
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 15 | 11 | 726 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7.07 |
| 6 | 6 | 567 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 4 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | |
| المجموع | 28 | 23 | 1854 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Aktobe→
BolívarFree Transfer
Always Ready→
Aktobeغير معلن
Santa Cruz→
Always Readyغير معلن
Venados FC→
Santa Cruzانتقال حر