
العمر
27
الجنسية
France
المركز
Forward
الطول
180
الوزن
80
تاريخ الميلاد
1999-01-23
29
مباريات
7
أهداف
3
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | |
First League | 5 | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.23 |
| 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | 9 | 818 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.28 | |
Arab Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
CAF Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 29 | 13 | 1135 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Ludogorets→
Renaissance BerkaneTransfer
Ludogorets→
Renaissance BerkaneTransfer
FC Zurich→
LudogoretsBack from Loan
Ludogorets→
FC Zurichإعارة
Ludogorets→
Amiensإعارة
Istanbul Basaksehir→
Ludogoretsانتقال حر
Kasimpasa→
Istanbul Basaksehirغير معلن
Istanbul Basaksehir→
Kasimpasaإعارة
Dijon→
Istanbul Basaksehir€ 1.5M
Yeni Malatyaspor→
Dijonغير معلن
Dijon→
Yeni Malatyasporإعارة
Lens→
Dijon€ 3.5M