
11
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 11 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 8 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | League One | 26 | 5 | 2 | |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 2 | 0 |
Cambridge United→
Future FCانتقال حر
Doncaster→
Cambridge Unitedانتقال حر
Shrewsbury→
Doncasterانتقال حر
Dagenham & Redbridge→
Shrewsburyغير معلن
Harrow Borough→
Dagenham & Redbridgeانتقال حر
Stevenage→
Harrow Boroughانتقال حر
Stevenage→
Cambridge Cityإعارة
Stevenage→
Farnboroughإعارة