
20
مباريات
2
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
World Cup - Qualification Asia | 11 | 11 | 997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.62 |
| 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.13 | |
| 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| المجموع | 20 | 20 | 1838 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sheffield Utd→
Leicesterغير معلن
Leicester→
Sheffield Utdإعارة
Stoke City→
Leicester€ 17M
Fleetwood Town→
Stoke Cityغير معلن
Stoke City→
Fleetwood Townإعارة
Ross County→
Stoke Cityغير معلن
Stoke City→
Ross Countyإعارة
Dundee Utd→
Stoke Cityغير معلن