
18
مباريات
3
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 550 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.79 | |
| 3 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| المجموع | 18 | 8 | 717 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vancouver Whitecaps→
AustinTransfer
Rosenborg→
Vancouver WhitecapsTransfer
Rosenborg→
Vancouver WhitecapsTransfer
SSV Ulm 1846→
RosenborgBack from Loan
Rosenborg→
SSV Ulm 1846إعارة
Toronto FC→
Rosenborgغير معلن
Toronto FC→
Toronto FCغير معلن