
16
مباريات
3
أهداف
5
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 349 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.74 | |
| 2 | 1 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.15 | |
| 7 | 3 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| المجموع | 16 | 10 | 973 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Aston Villa→
ChelseaTransfer
Middlesbrough→
Aston Villa€ 9.4M
Manchester City U21→
Middlesbroughغير معلن
Blackpool→
Manchester City U21غير معلن
Manchester City→
Blackpoolإعارة
Lincoln→
Manchester Cityغير معلن