
28
مباريات
8
أهداف
4
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | – |
USL League One Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | – |
| 7 | 3 | 416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.90 | |
| المجموع | 28 | 7 | 691 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Miami FC→
Tampa Bay RowdiesTransfer
Miami FC→
Tampa Bay RowdiesTransfer
Intercity→
Miami FCغير معلن
Intercity→
Miami FCFree agent
Amorebieta→
Intercityغير معلن
VfL Bochum→
Persepolis FCانتقال حر
Brighton→
VfL Bochumغير معلن
FC Cincinnati→
Brightonغير معلن
Brighton→
FC Cincinnatiإعارة
Brighton→
1899 Hoffenheimإعارة
PSV Eindhoven→
Brighton€ 17M