
العمر
34
الجنسية
New Zealand
المركز
Attacker
الطول
191
الوزن
81
تاريخ الميلاد
1991-12-07
12
مباريات
9
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 5 | 5 | 331 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| المجموع | 12 | 11 | 797 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Newcastle→
Nottingham Forest€ 17M
Newcastle→
Nottingham Forestإعارة
Burnley→
Newcastle€ 30M
Leeds→
Burnley€ 16.4M
Leicester→
Leedsغير معلن
Ipswich→
Leicesterغير معلن
Leicester→
Ipswichإعارة
West Brom→
Bristol Cityإعارة
West Brom→
Barnsleyإعارة