
78
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 33 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.83 | |
UEFA Europa Conference League | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| 7 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| المجموع | 78 | 78 | 6885 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aberdeen→
FC St. PauliTransfer
Aberdeen→
FC St. PauliTransfer
ST Johnstone→
Aberdeenغير معلن
Cambridge United→
ST Johnstoneانتقال حر
Charlton→
Cambridge Unitedانتقال حر