
42
مباريات
5
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 2227 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7.09 | |
Paulista - A1 | 4 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 4 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
Paranaense - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 42 | 33 | 2454 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Tombense→
Suwon City FCTransfer
Tombense→
Suwon City FCTransfer
Tombense→
TombenseFree agent
Tombense→Matheus FrizzoFree agent
Novorizontino→
TombenseReturn from loan
Tombense→
Novorizontinoإعارة
Tombense→
Novorizontinoإعارة
Tombense→
Coritibaإعارة
Gremio→
Tombenseغير معلن
Botafogo→
Gremioغير معلن
Gremio→
Botafogoإعارة
Gremio→
Vitoriaإعارة
Gremio→
Atletico Goianienseإعارة