
19
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| المجموع | 19 | 19 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea→
MallorcaFree Transfer
IF Brommapojkarna→
Chelseaغير معلن
Chelsea→
IF Brommapojkarnaإعارة
Peterborough→
Chelseaغير معلن
Chelsea→
Peterboroughإعارة