
العمر
25
الجنسية
Guyana
المركز
Midfielder
الطول
170
الوزن
65
تاريخ الميلاد
2000-08-17
5
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| المجموع | 5 | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | League Two | 28 | 5 | 1 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | League Two | 18 | 1 | 1 | |
| Premiership | 11 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 1 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Nations League | 4 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Harrogate Town→
Crawley TownFree agent
Harrogate Town→
Crawley TownFree agent
ST Johnstone→
Harrogate TownBack from Loan
ST Johnstone→
Harrogate TownReturn from loan
Harrogate Town→
ST Johnstoneإعارة
QPR→
Harrogate Townانتقال حر
QPR→
Sutton Utdإعارة
Leyton Orient→
QPRغير معلن
QPR→
Leyton Orientإعارة
Torquay→
QPRغير معلن
QPR→
Torquayإعارة