
13
مباريات
1
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.86 | |
Ekstraklasa | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Türkiye Kupası | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 13 | 8 | 301 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lech Poznan→
SamsunsporTransfer
Belenenses→
Lech Poznanغير معلن