
6
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia | 5 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| المجموع | 6 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Thai League 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Thai League 1 | 9 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| ASEAN Club Championship | 5 | 2 | 0 | ||
| Asian Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Challenger Pro League | 3 | 0 | 0 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 |
BG Pathum United→
Home UnitedFree agent
BG Pathum United→
Home UnitedFree agent
Buriram United→
BG Pathum UnitedReturn from loan
Bangkok Glass→
Buriram Unitedإعارة
Deinze→
Bangkok Glassانتقال حر
Albirex Niigata S→
Deinzeانتقال حر
Young Lions→
Albirex Niigata Sغير معلن