
1
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | AFC Champions League Two | 4 | 0 | 0 | |
| ASEAN Championship | 4 | 0 | 0 | ||
| ASEAN Club Championship | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Thai League 1 | 27 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
Chonburi FC→
Kayaغير معلن
Chonburi FC→
KayaFree agent
Suphanburi→
Prachuapانتقال حر
Global→
Suphanburiغير معلن