
العمر
26
الجنسية
Japan
المركز
Attacker
الطول
185
الوزن
81
تاريخ الميلاد
1999-09-30
6
مباريات
1
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
World Cup - Qualification Asia | 3 | 1 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.33 |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| المجموع | 6 | 1 | 152 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Holstein Kiel→
Borussia MönchengladbachTransfer
Shonan Bellmare→
Holstein Kielغير معلن
Kitakyushu→
Shonan Bellmareانتقال حر
Yokohama F. Marinos→
Kitakyushuانتقال حر
Yokohama F. Marinos→
Kitakyushuإعارة