
32
مباريات
4
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 714 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.97 | |
| 7 | 4 | 335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.79 | |
Paulista - A1 | 6 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| المجموع | 32 | 14 | 1383 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Gremio→
Sao Pauloغير معلن
Gremio→
Aimoréإعارة
Cianorte→
Gremioغير معلن
Gremio→
Cianorteإعارة
Gremio→
Toledoإعارة